Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Tupá Štěpánka, MG Tanvald

Category: Žákyně
Rank: 3

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 2 2 2 2 1
2Looping/Cihly2 2 2 3 2 1 1 3
3Střeďák/Šnek3 2 1 1 1 1 3 1
4Příčky/Velký hrad3 4 2 1 3 1 2 2
5Labyrint/Monza1 4 3 1 3 3 2 2
6Karabach/Příkop2 2 2 2 1 2 2 2
7Okénko/Odpal2 1 3 3 2 2 2 1
8Koš/Sopka1 2 1 3 1 3 1 3
9Úhel/Velké koleno2 1 2 2 2 1 1 2
10Véčko/Trojhrb2 2 1 1 2 2 1 2
11Šnek/Banán2 1 1 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel2 3 2 2 2 4 1 2
13Trubka/Dvojitá monza2 2 2 1 1 2 2 4
14Ledvina/Kameny2 1 2 3 2 2 2 1
15Klíny/Malý hrad1 2 3 3 1 3 1 3
16Klínové okno/Malé koleno3 2 3 3 2 2 3 2
17Proudy/Vrata2 2 3 2 1 1 1 2
18Blesk/Holubník2 2 3 4 3 4 1 1

Sum 35 37 37 38 32 37 29 35
Average Ethernite: 33,3   Average Concrete: 36,8
Result Ethernite: 133   Result Concrete: 147   Total result: 280


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row