Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Fried Zdeněk, 1. MGC Děkanka

Category: Senioři II
Rank: 22

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá2 2 1 2 1 2 2 2
2Looping/Cihly2 2 2 2 4 2 2 2
3Střeďák/Šnek2 6 2 2 1 6 1 1
4Příčky/Velký hrad3 2 1 4 2 7 2 2
5Labyrint/Monza1 2 1 3 1 2 1 2
6Karabach/Příkop3 2 1 2 1 3 1 2
7Okénko/Odpal2 1 2 2 2 2 1 2
8Koš/Sopka2 2 3 2 2 4 1 2
9Úhel/Velké koleno2 1 2 4 2 1 1 2
10Véčko/Trojhrb2 2 1 2 1 1 1 2
11Šnek/Banán2 1 2 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel1 3 1 2 1 3 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 2 2 1 2 2 2 2
14Ledvina/Kameny7 2 2 1 2 2 1 1
15Klíny/Malý hrad4 1 7 3 2 7 3 5
16Klínové okno/Malé koleno4 2 4 2 2 2 4 4
17Proudy/Vrata2 2 2 2 2 2 1 2
18Blesk/Holubník1 1 2 1 2 1 2 1

Sum 43 36 38 38 31 50 28 37
Average Ethernite: 35,0   Average Concrete: 40,3
Result Ethernite: 140   Result Concrete: 161   Total result: 301


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row