Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Pokorný Jan, MGC Olomouc

Category: Žáci
Rank: 3

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 2 1 2 1 2
2Looping/Cihly2 2 2 1 2 2 2 2
3Střeďák/Šnek2 1 1 1 1 1 3 1
4Příčky/Velký hrad2 1 1 1 3 3 2 4
5Labyrint/Monza1 1 1 2 2 2 1 2
6Karabach/Příkop1 2 1 3 1 1 1 1
7Okénko/Odpal1 2 2 1 3 1 2 1
8Koš/Sopka1 2 1 1 1 2 1 1
9Úhel/Velké koleno1 1 1 2 1 3 1 1
10Véčko/Trojhrb1 1 1 2 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 2 1
12Ležáky/Úhel1 2 1 2 2 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 2 2 2 2 2 2 3
14Ledvina/Kameny1 2 2 1 2 2 1 2
15Klíny/Malý hrad1 2 1 2 1 3 2 1
16Klínové okno/Malé koleno2 2 1 2 2 3 2 3
17Proudy/Vrata1 2 1 1 2 2 2 2
18Blesk/Holubník2 1 2 2 1 1 2 1

Sum 23 29 23 29 29 35 29 32
Average Ethernite: 26,0   Average Concrete: 31,3
Result Ethernite: 104   Result Concrete: 125   Total result: 229


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row