Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Dvořák Daniel, 1. DGC Bystřice p.H.

Category: Muži
Rank: 3

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 2 1 1 1
2Looping/Cihly2 3 2 1 1 1 1 2
3Střeďák/Šnek1 2 1 1 1 1 2 1
4Příčky/Velký hrad3 2 1 3 1 2 1 3
5Labyrint/Monza1 1 1 1 1 1 2 1
6Karabach/Příkop1 2 1 2 2 2 1 2
7Okénko/Odpal2 1 2 1 2 1 1 1
8Koš/Sopka1 3 1 2 1 2 1 3
9Úhel/Velké koleno2 2 2 1 2 1 1 1
10Véčko/Trojhrb1 2 1 2 1 2 1 1
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel2 1 2 1 1 1 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 2 2 3 2 1 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 2 1 1 1 1
15Klíny/Malý hrad1 2 2 1 1 1 1 2
16Klínové okno/Malé koleno1 2 2 2 1 2 1 2
17Proudy/Vrata1 2 1 1 1 1 1 2
18Blesk/Holubník1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 24 33 25 27 23 23 20 29
Average Ethernite: 23,0   Average Concrete: 28,0
Result Ethernite: 92   Result Concrete: 112   Total result: 204


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row