Coppa del Sole 2019
Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Armin Huber, M.G.C. Terenten
| Kategorie: Herren |
| Platzierung: 12 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
| 1 | Pyramiden | |
|
|
|
| 2 | Mittelhügel | |
|
|
|
| 3 | Salto | |
|
|
|
| 4 | Gradschlag | |
|
|
|
| 5 | Schleife | |
|
|
|
| 6 | Winkel | |
|
|
|
| 7 | Schrägkreis | |
|
|
|
| 8 | V | |
|
|
|
| 9 | Fenster | |
|
|
|
| 10 | Hochplateau | |
|
|
|
| 11 | Versetzte Kegel | |
|
|
|
| 12 | Labyrinth | |
|
|
|
| 13 | Vulkan | |
|
|
|
| 14 | Sandschüssel | |
|
|
|
| 15 | Guglhupf | |
|
|
|
| 16 | Netz | |
|
|
|
| 17 | Rohrhügel | |
|
|
|
| 18 | Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge