FINALE Italia League 2018
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi
Risultato individuale per
Salvatore Ribelli, M.C. Monza
|
|
|
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
| 1 | ROMBO | |
|
|
|
| 2 | PIRAMIDI | |
|
|
|
| 3 | SALTO | |
|
|
|
| 4 | ASTINE | |
|
|
|
| 5 | FORMAGGIO | |
|
|
|
| 6 | DOPPIE GOBBE | |
|
|
|
| 7 | PONTE | |
|
|
|
| 8 | CHIOCCIOLA | |
|
|
|
| 9 | SEMICONI | |
|
|
|
| 10 | LABIRINTO | |
|
|
|
| 11 | FINESTRA | |
|
|
|
| 12 | TUBETTO | |
|
|
|
| 13 | PASSAGGI | |
|
|
|
| 14 | FIORE | |
|
|
|
| 15 | BUCA CENTRALE | |
|
|
|
| 16 | TANA DEL TOPO | |
|
|
|
| 17 | PIAZZOLA CON V | |
|
|
|
| 18 | PLATEAU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Media: |
0,0 |
| Risultato totale: |
0 |
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi