Südtiroler Mannschafts-/Einzelmeisterschaft 2018 Seis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

David Metz, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 1 3 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta3 5 3 2 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 2 1 2 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale3 2 1 2 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 1 2 2
9V1 2 2 1 2 3
10Sandschüssel/Fiore1 2 2 2 2 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 3 2 2 3
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 1 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 2 2 2
15Blitz1 2 2 1 2 4
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 1 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino2 1 3 1 2 2
18Labyrinth/Labirinto2 1 1 1 1 1

Summe 32 32 33 27 27 35
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 186


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge