Trofeo Città di Follonica - Follonica (GR)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - COPPIE | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 111 1,3815 1,8812 1,5017 2,1310 1,2516 2,0015 1,8814 1,7512 1,5011 1,3810 1,2511 1,3811 1,3813 1,6316 2,0014 1,7514 1,758 1,00
ASMI VALDARNO13 1,6313 1,6313 1,6314 1,759 1,1315 1,8816 2,0015 1,8816 2,0012 1,508 1,0012 1,5011 1,3816 2,0015 1,8812 1,5013 1,6310 1,25
MGC NOVI LIGURE 113 1,6311 1,3814 1,7515 1,888 1,0015 1,8815 1,8813 1,6317 2,1313 1,639 1,1312 1,5013 1,6312 1,5015 1,8815 1,8814 1,7512 1,50
SECUNENSE14 1,7510 1,2511 1,3816 2,0011 1,3815 1,8817 2,1313 1,6317 2,1316 2,0010 1,2513 1,6313 1,6311 1,3815 1,8814 1,7515 1,889 1,13
MC FOLLONICA 212 1,509 1,1310 1,2519 2,389 1,1316 2,0016 2,0015 1,8815 1,8816 2,0011 1,3813 1,6311 1,3812 1,5018 2,2518 2,2510 1,2511 1,38
MC FOLLONICA 412 1,5011 1,389 1,1320 2,508 1,0015 1,8816 2,0016 2,0016 2,0013 1,6311 1,3814 1,7511 1,3813 1,6322 2,7514 1,7513 1,6310 1,25
MC TERME EUGANEE13 1,6312 1,5011 1,3816 2,0013 1,6318 2,2515 1,8816 2,0016 2,0016 2,008 1,0012 1,5011 1,3812 1,5016 2,0015 1,8814 1,7510 1,25
MC FOLLONICA 311 1,3815 1,888 1,0025 3,139 1,1315 1,8816 2,0016 2,0012 1,5016 2,009 1,1313 1,6312 1,5011 1,3818 2,2520 2,5015 1,8810 1,25
MGC NOVI LIGURE 211 1,3811 1,3814 1,7523 2,889 1,1316 2,0016 2,0015 1,8814 1,7517 2,138 1,0011 1,3814 1,7513 1,6323 2,8813 1,6314 1,7518 2,25
MC GRINDEL KLOTEN15 1,8814 1,759 1,1322 2,7511 1,3816 2,0016 2,0013 1,6320 2,5017 2,139 1,1314 1,7513 1,6315 1,8817 2,1318 2,2518 2,2513 1,63
MSC SANREMO14 1,7515 1,889 1,1329 3,6311 1,3817 2,1317 2,1316 2,0017 2,1316 2,0012 1,5016 2,0012 1,5015 1,8818 2,2515 1,8818 2,2514 1,75

COPPIE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
BONINSEGNA/BONINSEGNA6 1,506 1,505 1,257 1,754 1,008 2,008 2,004 1,008 2,007 1,754 1,006 1,506 1,507 1,758 2,007 1,756 1,504 1,00
PORTA/BELLUCCI4 1,008 2,006 1,509 2,254 1,007 1,757 1,757 1,757 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,508 2,007 1,757 1,754 1,00
FALEPPI/NOFERI7 1,755 1,257 1,756 1,504 1,007 1,758 2,007 1,758 2,006 1,504 1,007 1,755 1,258 2,008 2,007 1,755 1,255 1,25
ROMAGNOLI/MONTOMOLI6 1,508 2,004 1,007 1,754 1,008 2,008 2,007 1,759 2,256 1,505 1,257 1,754 1,006 1,5010 2,506 1,505 1,255 1,25
PICCINI/MARCOLADI4 1,006 1,506 1,509 2,254 1,008 2,008 2,009 2,259 2,257 1,754 1,005 1,254 1,007 1,758 2,008 2,007 1,754 1,00
CIABATTINI/PARCO6 1,506 1,506 1,507 1,754 1,008 2,008 2,007 1,758 2,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,5010 2,507 1,758 2,005 1,25
GOIORANI/CAFFO5 1,254 1,006 1,5010 2,504 1,008 2,008 2,006 1,508 2,008 2,004 1,007 1,757 1,756 1,508 2,006 1,508 2,006 1,50
SESSA/MONTOMOLI7 1,755 1,256 1,506 1,504 1,009 2,258 2,007 1,757 1,759 2,256 1,506 1,507 1,755 1,257 1,758 2,006 1,506 1,50
TECCHIO/RASPANTI5 1,256 1,505 1,2510 2,505 1,258 2,008 2,007 1,757 1,759 2,254 1,005 1,256 1,507 1,758 2,009 2,255 1,256 1,50
PETRACCHI/LUCIETTO5 1,258 2,004 1,0011 2,755 1,258 2,008 2,008 2,004 1,007 1,754 1,006 1,507 1,755 1,259 2,258 2,007 1,756 1,50
MOLTENI/SCABURRI7 1,757 1,754 1,008 2,006 1,507 1,758 2,006 1,509 2,257 1,755 1,255 1,257 1,757 1,758 2,008 2,006 1,505 1,25
VOLPONES/RIGHETTO5 1,256 1,505 1,2511 2,757 1,758 2,008 2,006 1,508 2,007 1,754 1,005 1,255 1,257 1,759 2,256 1,508 2,005 1,25
GENTILI/PELAGAGGE7 1,755 1,257 1,757 1,754 1,007 1,758 2,006 1,508 2,007 1,755 1,255 1,257 1,755 1,2511 2,7510 2,505 1,257 1,75
DENARDI/GRITTI7 1,757 1,756 1,507 1,754 1,008 2,009 2,256 1,506 1,507 1,754 1,006 1,505 1,256 1,5010 2,5010 2,508 2,005 1,25
KVAEL/NYHUS5 1,257 1,755 1,2511 2,754 1,008 2,008 2,007 1,758 2,009 2,255 1,257 1,756 1,505 1,258 2,009 2,256 1,505 1,25
WEBER/LONGO5 1,256 1,506 1,508 2,004 1,008 2,008 2,009 2,257 1,759 2,254 1,007 1,756 1,506 1,5010 2,507 1,758 2,005 1,25
BUSSOTTI/LIOIA6 1,506 1,507 1,7511 2,755 1,258 2,009 2,258 2,008 2,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,258 2,008 2,006 1,505 1,25
KAUFMANN/HIRSCHMANN7 1,756 1,505 1,258 2,004 1,007 1,759 2,258 2,009 2,256 1,505 1,256 1,505 1,257 1,7510 2,506 1,508 2,007 1,75
BARBIERO/PAGNIN8 2,006 1,506 1,505 1,256 1,5010 2,507 1,7510 2,508 2,009 2,254 1,007 1,756 1,505 1,257 1,759 2,256 1,505 1,25
ROSSI/TALONE6 1,507 1,755 1,2511 2,755 1,257 1,758 2,007 1,757 1,757 1,756 1,506 1,505 1,257 1,757 1,7511 2,758 2,004 1,00
DENARDI/PIRCHER7 1,756 1,504 1,007 1,755 1,257 1,758 2,0010 2,507 1,7510 2,505 1,257 1,756 1,509 2,2510 2,507 1,757 1,754 1,00
GAMBASSI/VANNUCCINI7 1,7510 2,507 1,757 1,755 1,258 2,008 2,008 2,008 2,006 1,504 1,005 1,257 1,759 2,255 1,256 1,508 2,008 2,00
GOGLIONE/BOHNI6 1,507 1,757 1,759 2,255 1,258 2,008 2,007 1,756 1,505 1,255 1,257 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,75
THALER/ZISCHG8 2,009 2,255 1,258 2,004 1,009 2,258 2,009 2,257 1,757 1,755 1,258 2,005 1,257 1,7511 2,756 1,507 1,754 1,00
MATTAINI/GIROLA7 1,759 2,255 1,256 1,504 1,008 2,008 2,007 1,7512 3,008 2,004 1,007 1,757 1,756 1,507 1,758 2,007 1,757 1,75
NERI/MARCOALDI6 1,5010 2,505 1,259 2,255 1,258 2,009 2,2512 3,008 2,007 1,754 1,005 1,254 1,007 1,758 2,008 2,008 2,005 1,25
TESTI/LOSAVIO6 1,508 2,005 1,2510 2,505 1,259 2,257 1,758 2,007 1,759 2,254 1,007 1,756 1,508 2,0011 2,757 1,755 1,256 1,50
CHIARAVALLI/ARMENIA7 1,754 1,007 1,756 1,504 1,008 2,008 2,007 1,7510 2,507 1,754 1,007 1,757 1,757 1,759 2,258 2,006 1,5012 3,00
CARACCIOLO/MONTAUTI6 1,506 1,506 1,5014 3,505 1,258 2,008 2,008 2,008 2,008 2,004 1,008 2,005 1,255 1,2510 2,509 2,257 1,754 1,00
RIBELLI/MORAGLIA8 2,005 1,256 1,5011 2,754 1,009 2,258 2,009 2,258 2,008 2,005 1,257 1,756 1,506 1,508 2,006 1,508 2,007 1,75
NICOLUSSI/ARLITT7 1,757 1,754 1,008 2,005 1,257 1,759 2,256 1,5010 2,5010 2,505 1,257 1,756 1,507 1,758 2,0011 2,758 2,005 1,25
GOGLIONE/BOHNI5 1,256 1,5010 2,508 2,004 1,008 2,0010 2,5010 2,509 2,258 2,004 1,007 1,756 1,506 1,5010 2,508 2,006 1,506 1,50
PACQUOLA/PANIZZA5 1,256 1,505 1,2514 3,504 1,008 2,008 2,008 2,006 1,509 2,254 1,005 1,257 1,757 1,7515 3,755 1,258 2,007 1,75
CHELI/BIAGETTI6 1,508 2,006 1,5012 3,004 1,008 2,007 1,757 1,757 1,7512 3,006 1,506 1,505 1,258 2,009 2,258 2,008 2,004 1,00
DARDI/DECAPITANI7 1,758 2,004 1,0012 3,005 1,257 1,758 2,006 1,507 1,759 2,255 1,258 2,007 1,757 1,7511 2,758 2,008 2,005 1,25
CANESE/PIERGENTILI6 1,506 1,506 1,508 2,005 1,2510 2,508 2,0012 3,008 2,007 1,755 1,257 1,757 1,757 1,7511 2,757 1,757 1,755 1,25
ZUND/MISCHLER7 1,7511 2,758 2,0013 3,254 1,007 1,758 2,008 2,006 1,506 1,505 1,258 2,006 1,505 1,259 2,258 2,009 2,257 1,75
KISSENKOTTER/SCHENK7 1,759 2,257 1,759 2,257 1,758 2,008 2,008 2,007 1,758 2,005 1,257 1,759 2,259 2,2511 2,757 1,756 1,504 1,00
BOETTI/VENUTO6 1,508 2,005 1,2515 3,756 1,509 2,259 2,258 2,009 2,257 1,756 1,508 2,005 1,257 1,758 2,008 2,009 2,256 1,50
CASELIN/COLOMBO6 1,507 1,758 2,0010 2,506 1,509 2,258 2,007 1,759 2,259 2,254 1,008 2,006 1,508 2,0011 2,7511 2,757 1,755 1,25
NICOLUSSI/ARLITT8 2,007 1,755 1,2514 3,506 1,509 2,257 1,757 1,7510 2,507 1,754 1,007 1,757 1,758 2,009 2,257 1,7510 2,508 2,00
BUGLIANI/DALLAROSA7 1,759 2,258 2,009 2,256 1,5011 2,7510 2,509 2,258 2,0010 2,505 1,255 1,256 1,508 2,0012 3,0011 2,757 1,756 1,50

SQUADRE FEMMINILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MV ALGUND9 1,5010 1,677 1,1710 1,678 1,3313 2,1712 2,0018 3,0011 1,8315 2,508 1,3310 1,679 1,5012 2,0015 2,5010 1,6711 1,836 1,00
MC FRUTIGEN10 1,6712 2,0011 1,8317 2,836 1,0012 2,0012 2,0012 2,0012 2,0011 1,838 1,3311 1,837 1,1710 1,6713 2,1711 1,8313 2,177 1,17
MC FOLLONICA9 1,5014 2,338 1,3315 2,508 1,3313 2,1712 2,0016 2,6711 1,8312 2,006 1,0010 1,678 1,3311 1,8316 2,6711 1,839 1,508 1,33


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - COPPIE | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi