Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Alexander Lang GSP Vergiate 1C 21 21 22 21 21,3 85 1
2 Hannes Laimer SV Lana Raika 1C 23 18 25 22 22,0 88 7
3 Gino Ferri MC Aponense 1C 20 24 22 24 22,5 90 4
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1C 24 23 22 23 23,0 92 2
5 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 1C 21 24 26 22 23,3 93 5
6 Stefan Zischg SSV Naturns 1C 23 24 23 24 23,5 94 1
7 Paul Schmid MGC Terenten 2C 22 25 24 23 23,5 94 3
8 Luigi Bianchini MGC Siusi 2C 21 26 23 24 23,5 94 5
9 Antonella Flamini MC Aponense 1C 26 24 20 24 23,5 94 6
10 Wilhelm Thaler SSV Naturns 1C 20 25 23 26 23,5 94 6
11 Dieter Kaufmann MGC Siusi 1C 23 24 25 23 23,8 95 2
12 Enrico Dallabona MC Predazzo 2C 26 23 24 22 23,8 95 4
13 Ramona Schmid MGC Terenten 2C 23 25 25 23 24,0 96 2
14 Dagmar Hirschmann MGC Siusi 1C 24 22 22 28 24,0 96 6
15 Herbert Gstrein AMV Algund 1C 24 20 28 24 24,0 96 8
16 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 1C 24 25 23 25 24,3 97 2
17 Franz Marmsoler MGC Siusi 1C 25 26 25 21 24,3 97 5
18 Markus Fuchs UMSC Schruns 1C 25 22 27 24 24,5 98 5
19 Guido Mattaini GSP Vergiate 1C 24 21 27 26 24,5 98 6
20 Fabian Tschafeller MGC Terenten 2C 25 20 29 25 24,8 99 9
21 Francesco De Nardi AMV Algund 1C 22 27 27 27 25,8 103 5
22 Joachim Tauber AMV Algund 2C 30 26 24 24 26,0 104 6
23 Mario Boninsegna MC Predazzo 1C 31 23 25 25 26,0 104 8
24 Sergio Pagnin MC Aponense 2C 27 23 27 28 26,3 105 5
25 Alfred Rabensteiner MGC Siusi 2C 30 24 26 25 26,3 105 6
26 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 2C 29 27 24 26 26,5 106 5
27 Diana Pagnin MC Aponense 2C 24 27 31 26 27,0 108 7
28 Sara De Nardi AMV Algund 2C 26 26 26 31 27,3 109 5
29 Kurt Unterweger MGC Siusi 2C 25 25 26 33 27,3 109 8
30 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 2C 35 24 26 24 27,3 109 11
31 Pierantonio Boarina MC Aponense 2C 29 24 26 31 27,5 110 7
32 Robin Lang AMV Algund 2C 29 30 27 25 27,8 111 5
33 Annelore Rier MGC Siusi 2C 27 30 28 27 28,0 112 3
34 Lorenzo Bettini MC Aponense 2C 32 29 25 27 28,3 113 7
35 Albin Lageder MGC Siusi 2C 35 26 28 24 28,3 113 11
36 Maurizio De Grandis MC Aponense 1C 27 27 29 31 28,5 114 4
37 Sonia Pircher AMV Algund 2C 24 33 33 24 28,5 114 9
38 Armin Astner MGC Terenten 2C 27 25 31 32 28,8 115 7
39 Mauro Pedroni MC Aponense 2C 28 30 27 35 30,0 120 8
40 Walter Senoner MGC Siusi 1C 39 24 30 27 30,0 120 15
41 Markus Tschafeller MGC Terenten 2C 36 31 30 24 30,3 121 12
42 Andreas Bertolini SSV Naturns 2C 35 31 31 26 30,8 123 9
43 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. 2C 33 32 28 34 31,8 127 6
44 Felix Kammerlander MGC Terenten 2C 33 41 26 28 32,0 128 15
45 Ursula Fuchs UMSC Schruns 2C 37 27 34 31 32,3 129 10
46 Julian Müller SSV Naturns 2C         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo