Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lorenzo Bettini, MC Aponense

Kategorie: 2. Categoria
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 2 1 1
2Salto2 2 2 2
3Chiocciola/Schnecke2 1 1 3
4Rene/Schrägkreis6 2 1 2
5Astine/Gradchlag1 2 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis3 1 2 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe1 2 2 1
9V1 1 1 2
10Fiore/Sandschüssel2 4 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 2 1 1
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 2 2
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel2 1 1 1
15Blitz2 2 3 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel2 1 1 2
17Tubetto/Rohr1 1 1 2
18Labirinto/Labyrinth1 1 2 2

Summe 32 29 25 27
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo