Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marina Casu, MGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: 2. Categoria
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 2 1 2
2Salto2 3 1 2
3Chiocciola/Schnecke3 1 1 2
4Rene/Schrägkreis1 3 2 4
5Astine/Gradchlag1 2 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis2 1 2 1
7Vulcano/Vulkan1 1 2 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 1 1 1
9V1 1 2 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter3 2 1 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 1 4 2
13Cesto/Netz1 5 2 1
14Angolo/Winkel2 2 3 1
15Blitz2 2 1 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 2 1 2
17Tubetto/Rohr1 1 1 7
18Labirinto/Labyrinth6 1 1 1

Summe 33 32 28 34
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo