Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sonia Pircher, AMV Algund

Kategorie: 2. Categoria
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Chiocciola/Schnecke2 2 4 1
4Rene/Schrägkreis2 3 1 1
5Astine/Gradchlag1 3 2 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 1 4 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe1 1 1 2
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter3 2 2 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 2 2
13Cesto/Netz1 2 1 1
14Angolo/Winkel1 2 2 1
15Blitz1 3 2 1
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 2 2
17Tubetto/Rohr1 2 2 2
18Labirinto/Labyrinth1 3 2 1

Summe 24 33 33 24
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo