Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ursula Fuchs, UMSC Schruns

Kategorie: 2. Categoria
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden2 1 1 1
2Salto2 3 2 2
3Chiocciola/Schnecke2 1 2 3
4Rene/Schrägkreis2 1 5 2
5Astine/Gradchlag2 3 3 2
6Buca centrale/Mittelkreis5 1 1 2
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 2 1
9V4 1 2 1
10Fiore/Sandschüssel3 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter1 2 1 2
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 2 1 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel1 1 2 2
15Blitz2 2 2 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 2 1 3
17Tubetto/Rohr3 1 3 3
18Labirinto/Labyrinth1 1 3 1

Summe 37 27 34 31
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 129

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo