Gara nazionale Siusi 13.06.2021


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Antonella Flamini, MC Aponense

Kategorie: 1. Categoria
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Piramidi/Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 1
3Chiocciola/Schnecke1 1 1 1
4Rene/Schrägkreis4 1 1 1
5Astine/Gradchlag1 1 1 1
6Buca centrale/Mittelkreis1 2 1 1
7Vulcano/Vulkan1 1 1 1
8Bilancino fisso/Fixe Wippe2 2 1 2
9V1 1 1 1
10Fiore/Sandschüssel1 1 1 1
11Finestra/Favoritentöter2 2 1 3
12Doppie gobbe/Doppelwelle2 1 2 1
13Cesto/Netz1 1 1 1
14Angolo/Winkel2 2 1 2
15Blitz1 2 1 2
16Semiconi/Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Tubetto/Rohr1 1 1 2
18Labirinto/Labyrinth1 1 1 1

Summe 26 24 20 24
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - Squadre/Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo